Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre DoubleA partir de |
![]() Chambre TwinA partir de |
![]() Chambre FamilialeA partir de |
|
---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre Double | Chambre Twin | Chambre Familiale |
Superficie (moy.) | 10 m² | 10 m² | 16 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 4 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Twin (2 * 90 cm) | 2 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) |
Equipements et Services | Chambre Double | Chambre Twin | Chambre Familiale |
Plateau de courtoisie | |||
Bouilloire | |||
Lit parapluie | |||
Miroir grossissant | |||
Penderie | |||
Coin bureau | |||
Ventilateur | |||
Douche | |||
Articles de toilette | |||
Sèche-cheveux | |||
Fibre optique | |||
WiFi Gratuit | |||
TV écran plat | |||
Vue sur la ville | |||
Vue rue | |||
Chambre calme | |||
Non fumeur |